本年度部门数据累计(前10名)
名次 | 栏目名称 | 文章数 |
1 | 卫生健康局 | 703 |
2 | 交通运输局 | 619 |
3 | 教体局 | 476 |
4 | 融媒体中心 | 271 |
5 | 住建局 | 254 |
6 | 农业农村局 | 245 |
7 | 市场监督管理局 | 241 |
8 | 发改局 | 228 |
9 | 民政局 | 218 |
10 | 自然资源局 | 217 |
本年度乡镇数据累计
名次 | 栏目名称 | 文章数 |
1 | 黑龙镇 | 304 |
2 | 西龙镇 | 194 |
3 | 河坝子镇 | 170 |
4 | 南城镇 | 155 |
5 | 白果乡 | 135 |
6 | 高台镇 | 124 |
7 | 青竹街道办事处 | 119 |
8 | 瑞峰镇 | 94 |
9 | 罗波乡 | 88 |
10 | 汉阳镇 | 88 |
县级基本信息公开目录
县级重点信息公开目录
县级部门信息公开目录
乡镇信息公开目录
主办:澳门银河官网,澳门银河老虎机网址:人民政府办公室 承办:澳门银河官网,澳门银河老虎机网址:政府信息服务中心
网站标识码5114250005 蜀ICP备17031473号 川公网安备51142502000103号
(点击查看)全县政务办公电话